top of page
PESQUEROS DE EMBARQUE
Pesqueros | Tipo de Fondo | Tipo de Pesca | Coordenadas |
---|---|---|---|
Restinga Ramirez | Piedra | Pejerrey | -34.92111, -56.18028 |
Las Grandes | Piedra | Variada | -34.92667, -56.14250 |
Boya del Barro | Lodo F | Variada | -34.92867, -56.17883 |
Calpean Star | Lodo | Variada | -34.93583, -56.14667 |
Del Chino Leiva | Lodo | Variada | -34.93900, -56.16267 |
Diabla | Piedra | Pejerrey | -34.94417, -56.16650 |
1ª boya oeste | Lodo (conchillas) | Variada | -34.94533, -56.20861 |
2ª boya oeste | Lodo (conchillas) | Variada | -34.95200, -56.15400 |
3ª boya | Lodo | Variada | -34.95233, -56.16467 |
3ª boya afuera | Lodo | Variada | -34.95450, -56.15933 |
2ª boya este | Lodo (conchillas) | Variada | -34.95500, -56.12500 |
Manolo | Lodo (conchillas) | Variada | -34.95700, -56.19850 |
Las Barricas | Lodo y piedra | Variada | -34.95717, -56.23050 |
Descanso | Piedra | Variada | -34.95983, -56.16067 |
Triángulo Chico | Lodo | Variada | -34.96433, -56.15733 |
Don Braulio | Lodo | Variada | -34.97183, -56.12717 |
Buceo Chico | Lodo (conchillas) | Variada | -34.92861, -56.09972 |
Triángulo Grande | Lodo | Variada | -34.98306, -56.10833 |
Canal de la Restinga | Lodo | Variada | -34.90139, -56.05417 |
El Negrito | Lodo y piedra | Variada | -34.90417, -56.05556 |
La Restinga | Piedra | Variada | -34.90139, -56.05528 |
Bajo Forest King | Piedra | Variada | -34.91250, -56.05417 |
Bajo Coimbra | Piedra | Variada | -34.90833, -56.04972 |
Las Pipas | Piedra | Variada | -34.91417, -56.02778 |
Canaleta de las Pipas | Greda | Variada | -34.91722, -56.02778 |
Bajo Sara | Piedra | Variada | -34.92917, -56.01250 |
Canal boya 13.500 | Lodo | Variada | -35.01000, -56.16639 |
Del Catta | Lodo | Variada | -34.99083, -56.17944 |
Isla de Flores (1) | Piedra | Pejerrey, Burel y Anchoa | -34.94833, -55.93306 |
Isla de Flores (2) | Piedra | Pejerrey, Burel y Anchoa | -34.93083, -55.91806 |
bottom of page